大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180419 06:59:06 | 1 4 5 |
202104180418 06:58:06 | 3 4 5 |
202104180417 06:57:06 | 1 4 4 |
202104180416 06:56:06 | 1 2 6 |
202104180415 06:55:06 | 3 3 4 |
202104180414 06:54:06 | 2 3 6 |
202104180413 06:53:06 | 1 2 5 |
202104180412 06:52:06 | 4 5 6 |
202104180411 06:51:06 | 1 3 6 |
202104180410 06:50:06 | 4 4 5 |
202104180409 06:49:06 | 2 3 5 |
202104180408 06:48:06 | 2 3 6 |
202104180407 06:47:06 | 2 2 4 |
202104180406 06:46:06 | 1 1 4 |
202104180405 06:45:06 | 1 5 6 |
202104180404 06:44:06 | 3 5 6 |
202104180403 06:43:06 | 3 4 5 |
202104180402 06:42:06 | 1 5 6 |
202104180401 06:41:06 | 3 4 5 |
202104180400 06:40:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0419-421期 | 长牌 | 【12,25,56,66】 | 0420期 | ? | ? |
0418-420期 | 长牌 | 【12,15,33,36】 | 0418期 | 3,4,5 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【14,33,35,66】 | 0417期 | 1,4,4 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【11,15,22,45】 | 0416期 | 1,2,6 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【16,26,44,66】 | 0415期 | 3,3,4 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【11,13,24,36】 | 0414期 | 2,3,6 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【13,16,24,55】 | 0413期 | 1,2,5 | 中 |
0412-414期 | 长牌 | 【23,34,36,44】 | 0412期 | 4,5,6 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【16,33,36,56】 | 0411期 | 1,3,6 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【12,15,45,56】 | 0410期 | 4,4,5 | 中 |
0409-411期 | 长牌 | 【15,16,55,56】 | 0409期 | 2,3,5 | 中 |
0408-410期 | 长牌 | 【11,14,16,22】 | 0408期 | 2,3,6 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【16,22,55,66】 | 0407期 | 2,2,4 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【34,36,45,55】 | 0405期 | 1,5,6 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【15,25,44,66】 | 0404期 | 3,5,6 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【11,14,44,66】 | 0403期 | 3,4,5 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【16,45,46,55】 | 0402期 | 1,5,6 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【11,16,33,36】 | 0401期 | 3,4,5 | 中 |
0399-401期 | 长牌 | 【15,22,25,66】 | 0400期 | 2,3,5 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【14,26,45,46】 | 0398期 | 1,4,6 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【12,13,33,45】 | 0397期 | 2,3,3 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【14,15,33,45】 | 0396期 | 1,2,3 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【26,44,55,66】 | 0395期 | 2,6,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【13,24,35,56】 | 0394期 | 1,3,6 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【12,22,24,56】 | 0393期 | 2,5,6 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【11,23,36,55】 | 0390期 | 1,2,5 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【11,35,36,44】 | 0389期 | 1,4,6 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【11,33,35,36】 | 0388期 | 3,3,6 | 中 |
0386-388期 | 长牌 | 【12,24,26,66】 | 0386期 | 2,3,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【25,26,44,45】 | 0385期 | 4,5,6 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【44,45,46,55】 | 0383期 | 1,5,5 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【14,22,26,66】 | 0381期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |